$124 Trillion And Counting... These Are The World's Largest Economies
The 2026 world economy has a cautious outlook, according to the October report put out by the International Monetary Fund (IMF).
The organization says that global growth is slowing amid fragmentation and rising protectionism. Significant downside risks are present, ranging from a potential tech stock repricing to eroding institutional independence which could weaken policy decisions.
Nevertheless, in the chart below, Visual Capitalist's Pallavia Rao takes his annual look at every countryโs GDP breakdown, using 2026 projections from the IMFโs datamapper, as of October 2025.
It tracks the size of each economy in current-dollar terms.
The U.S. is the Largest Economy in the WorldAt first place for the last 100 years, and destined to perhaps continue for the next 100?
The American economy is expected to reach $31.8 trillion in GDP by 2026. This is roughly the size of China (2nd), Germany (3rd), and India (4th) combined.
| 1 | ๐บ๐ธ U.S. | $31,821.29 |
| 2 | ๐จ๐ณ China | $20,650.75 |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany | $5,328.18 |
| 4 | ๐ฎ๐ณ India | $4,505.63 |
| 5 | ๐ฏ๐ต Japan | $4,463.63 |
| 6 | ๐ฌ๐ง UK | $4,225.64 |
| 7 | ๐ซ๐ท France | $3,558.56 |
| 8 | ๐ฎ๐น Italy | $2,701.54 |
| 9 | ๐ท๐บ Russia | $2,509.42 |
| 10 | ๐จ๐ฆ Canada | $2,420.84 |
| 11 | ๐ง๐ท Brazil | $2,292.69 |
| 12 | ๐ช๐ธ Spain | $2,041.83 |
| 13 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | $2,031.00 |
| 14 | ๐ฆ๐บ Australia | $1,948.23 |
| 15 | ๐ฐ๐ท South Korea | $1,936.62 |
| 16 | ๐น๐ท Tรผrkiye | $1,576.11 |
| 17 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | $1,550.24 |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | $1,413.08 |
| 19 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | $1,316.25 |
| 20 | ๐ต๐ฑ Poland | $1,109.96 |
| 21 | ๐จ๐ญ Switzerland | $1,074.59 |
| 22 | ๐น๐ผ Taiwan | $971.45 |
| 23 | ๐ง๐ช Belgium | $761.17 |
| 24 | ๐ฎ๐ช Ireland | $750.11 |
| 25 | ๐ธ๐ช Sweden | $711.50 |
| 26 | ๐ฆ๐ท Argentina | $667.92 |
| 27 | ๐ฎ๐ฑ Israel | $666.41 |
| 28 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $606.23 |
| 29 | ๐ฆ๐น Austria | $604.20 |
| 30 | ๐ฆ๐ช UAE | $601.16 |
| 31 | ๐น๐ญ Thailand | $561.51 |
| 32 | ๐ณ๐ด Norway | $547.69 |
| 33 | ๐ต๐ญ Philippines | $533.92 |
| 34 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | $519.29 |
| 35 | ๐ป๐ณ Vietnam | $511.06 |
| 36 | ๐ฒ๐พ Malaysia | $505.36 |
| 37 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | $500.05 |
| 38 | ๐จ๐ด Colombia | $462.25 |
| 39 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | $446.65 |
| 40 | ๐ท๐ด Romania | $444.81 |
| 41 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | $443.64 |
| 42 | ๐จ๐ฟ Czech Republic | $417.13 |
| 43 | ๐ช๐ฌ Egypt | $399.51 |
| 44 | ๐ฎ๐ท Iran | $375.64 |
| 45 | ๐ต๐น Portugal | $364.53 |
| 46 | ๐จ๐ฑ Chile | $363.30 |
| 47 | ๐ซ๐ฎ Finland | $335.53 |
| 48 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | $334.34 |
| 49 | ๐ต๐ช Peru | $326.61 |
| 50 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | $319.77 |
| 51 | ๐ฌ๐ท Greece | $304.84 |
| 52 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | $284.98 |
| 53 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | $280.55 |
| 54 | ๐ฎ๐ถ Iraq | $273.91 |
| 55 | ๐ญ๐บ Hungary | $269.92 |
| 56 | ๐ถ๐ฆ Qatar | $239.14 |
| 57 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $224.26 |
| 58 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | $196.12 |
| 59 | ๐ธ๐ฐ Slovak Republic | $167.73 |
| 60 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | $162.90 |
| 61 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | $159.20 |
| 62 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | $142.20 |
| 63 | ๐ฐ๐ช Kenya | $140.87 |
| 64 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | $138.34 |
| 65 | ๐ช๐จ Ecuador | $134.71 |
| 66 | ๐ฌ๐น Guatemala | $129.47 |
| 67 | ๐ต๐ท Puerto Rico | $129.19 |
| 68 | ๐ช๐น Ethiopia | $125.74 |
| 69 | ๐ฌ๐ญ Ghana | $113.49 |
| 70 | ๐ญ๐ท Croatia | $113.13 |
| 71 | ๐ท๐ธ Serbia | $112.11 |
| 72 | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | $111.45 |
| 73 | ๐ฆ๐ด Angola | $109.86 |
| 74 | ๐จ๐ท Costa Rica | $109.14 |
| 75 | ๐ด๐ฒ Oman | $108.91 |
| 76 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | $107.76 |
| 77 | ๐ฑ๐น Lithuania | $104.65 |
| 78 | ๐ต๐ฆ Panama | $95.91 |
| 79 | ๐น๐ฟ Tanzania | $95.35 |
| 80 | ๐บ๐พ Uruguay | $90.64 |
| 81 | ๐ง๐พ Belarus | $90.56 |
| 82 | ๐จ๐ฉ DRC | $88.13 |
| 83 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | $85.74 |
| 84 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | $80.02 |
| 85 | ๐ป๐ช Venezuela | $79.92 |
| 86 | ๐น๐ฒ Turkmenistan | $76.90 |
| 87 | ๐บ๐ฌ Uganda | $72.46 |
| 88 | ๐จ๐ฒ Cameroon | $67.52 |
| 89 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | $65.17 |
| 90 | ๐น๐ณ Tunisia | $60.43 |
| 91 | ๐ฏ๐ด Jordan | $59.29 |
| 92 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | $55.43 |
| 93 | ๐ฒ๐ด Macao SAR | $54.94 |
| 94 | ๐ฑ๐ป Latvia | $52.25 |
| 95 | ๐ต๐พ Paraguay | $51.67 |
| 96 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | $51.51 |
| 97 | ๐ช๐ช Estonia | $51.04 |
| 98 | ๐ง๐ญ Bahrain | $49.19 |
| 99 | ๐ฑ๐พ Libya | $49.16 |
| 100 | ๐ณ๐ต Nepal | $49.11 |
| 101 | ๐ฎ๐ธ Iceland | $43.40 |
| 102 | ๐จ๐พ Cyprus | $43.16 |
| 103 | ๐ญ๐ณ Honduras | $40.82 |
| 104 | ๐ฌ๐ช Georgia | $40.18 |
| 105 | ๐ธ๐ณ Senegal | $39.99 |
| 106 | ๐ธ๐ฉ Sudan | $39.47 |
| 107 | ๐ธ๐ป El Salvador | $37.98 |
| 108 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | $36.24 |
| 109 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | $33.95 |
| 110 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | $33.46 |
| 111 | ๐ฆ๐ฑ Albania | $32.41 |
| 112 | ๐ญ๐น Haiti | $31.10 |
| 113 | ๐ฌ๐ณ Guinea | $30.92 |
| 114 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | $30.71 |
| 115 | ๐ฒ๐น Malta | $30.44 |
| 116 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | $29.08 |
| 117 | ๐ฒ๐ฑ Mali | $28.48 |
| 118 | ๐ฌ๐พ Guyana | $27.49 |
| 119 | ๐ง๐ฏ Benin | $27.45 |
| 120 | ๐น๐น Trinidad & Tobago | $26.76 |
| 121 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | $26.52 |
| 122 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | $26.51 |
| 123 | ๐ณ๐ช Niger | $26.11 |
| 124 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | $24.13 |
| 125 | ๐น๐ฉ Chad | $23.56 |
| 126 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | $22.73 |
| 127 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | $21.86 |
| 128 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyz Republic | $21.56 |
| 129 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | $21.09 |
| 130 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | $21.02 |
| 131 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | $20.75 |
| 132 | ๐ง๐ผ Botswana | $20.71 |
| 133 | ๐น๐ฏ Tajikistan | $18.94 |
| 134 | ๐ฒ๐ผ Malawi | $17.86 |
| 135 | ๐ฑ๐ฆ Lao P.D.R. | $17.78 |
| 136 | ๐พ๐ช Yemen | $17.24 |
| 137 | ๐จ๐ฌ Congo | $16.95 |
| 138 | ๐ง๐ธ The Bahamas | $16.84 |
| 139 | ๐ฒ๐บ Mauritius | $16.76 |
| 140 | ๐ง๐ณ Brunei Darussalam | $16.46 |
| 141 | ๐ณ๐ฆ Namibia | $16.10 |
| 142 | ๐ท๐ผ Rwanda | $15.47 |
| 143 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | $14.10 |
| 144 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | $14.10 |
| 145 | ๐ธ๐ด Somalia | $13.91 |
| 146 | ๐ฒ๐ท Mauritania | $12.85 |
| 147 | ๐น๐ฌ Togo | $12.18 |
| 148 | ๐ฒ๐ช Montenegro | $10.23 |
| 149 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | $10.12 |
| 150 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | $9.30 |
| 151 | ๐ง๐ฎ Burundi | $9.21 |
| 152 | ๐ฒ๐ป Maldives | $8.22 |
| 153 | ๐ง๐ง Barbados | $7.94 |
| 154 | ๐ซ๐ฏ Fiji | $6.70 |
| 155 | ๐ธ๐ธ South Sudan | $6.03 |
| 156 | ๐ฑ๐ท Liberia | $5.59 |
| 157 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | $5.50 |
| 158 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | $5.00 |
| 159 | ๐ธ๐ท Suriname | $4.87 |
| 160 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | $4.72 |
| 161 | ๐ฆ๐ผ Aruba | $4.47 |
| 162 | ๐ง๐น Bhutan | $3.77 |
| 163 | ๐จ๐ซ Central African Republic | $3.71 |
| 164 | ๐ง๐ฟ Belize | $3.44 |
| 165 | ๐จ๐ป Cabo Verde | $3.14 |
| 166 | ๐ฑ๐จ Saint Lucia | $2.77 |
| 167 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | $2.76 |
| 168 | ๐ฌ๐ฒ Gambia, The | $2.67 |
| 169 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | $2.47 |
| 170 | ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | $2.46 |
| 171 | ๐ธ๐ฒ San Marino | $2.39 |
| 172 | ๐ธ๐จ Seychelles | $2.25 |
| 173 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | $2.21 |
| 174 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | $2.05 |
| 175 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | $1.77 |
| 176 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | $1.52 |
| 177 | ๐ผ๐ธ Samoa | $1.33 |
| 178 | ๐ป๐จ Saint Vincent & the Grenadines | $1.30 |
| 179 | ๐ฐ๐ณ Saint Kitts & Nevis | $1.19 |
| 180 | ๐ป๐บ Vanuatu | $1.18 |
| 181 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | $1.13 |
| 182 | ๐ฉ๐ฒ Dominica | $0.79 |
| 183 | ๐น๐ด Tonga | $0.62 |
| 184 | ๐ซ๐ฒ Micronesia | $0.52 |
| 185 | ๐ต๐ผ Palau | $0.36 |
| 186 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | $0.34 |
| 187 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | $0.33 |
| 188 | ๐ณ๐ท Nauru | $0.18 |
| 189 | ๐น๐ป Tuvalu | $0.06 |
A somewhat resilient labor market and continued consumer spending underpin this dominance.
However its growth projections have been revised downward since this time last year after trade wars rattled global markets and contributed to rising prices for the worldโs largest consumer economy.
โน๏ธ Related: Check out this breakdown of Americaโs $19 trillion consumer economy.
Meanwhile, Chinaโs GDP is projected at $20.7 trillion, 35% below the U.S. total but still threefold that of the third-ranked Germany.
Structural headwindsโfrom an aging population to a tepid property marketโare cooling GDP growth to the 4% range, the slowest multi-year pace in four decades.
Added disruption from tariffs on Chinese goods will also affect the worldโs largest export sector.
โน๏ธ Related: Check out the Worldโs 30 Largest Export Countries.
India ($4.5 trillion) is on track to hold on to fourth place after leapfrogging Japan in 2025, helped by its domestic demand. Elsewhere, Indonesia and Tรผrkiye edge up the list, illustrating the demographic advantage and policy reforms of many mid-income nations.
A Regional Breakdown of Global GDPAsia pips North America as the worldโs largest economic region.
With China, Japan, and India, the region has a slight advantage over the U.S. and Canada.
Europe ranks third by GDP, followed by the Middle East, South America, Africa, and finally, Oceania.
Ranked: Countries by GDP per Capita in 2026The top three richest countries (by GDP per Capita) are also unchanged: Luxembourg ($154,115), Ireland, ($135,247), and Switzerland ($118,173).
All three benefit from significant foreign inflows that boost their economies relative to their population.
| 1 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | LUX | Europe | $154,115 |
| 2 | ๐ฎ๐ช Ireland | IRL | Europe | $135,247 |
| 3 | ๐จ๐ญ Switzerland | CHE | Europe | $118,173 |
| 4 | ๐ฎ๐ธ Iceland | ISL | Europe | $108,591 |
| 5 | ๐ธ๐ฌ Singapore | SGP | Asia | $99,042 |
| 6 | ๐ณ๐ด Norway | NOR | Europe | $96,580 |
| 7 | ๐บ๐ธ U.S. | USA | North America | $92,883 |
| 8 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | DNK | Europe | $82,706 |
| 9 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | NLD | Europe | $77,881 |
| 10 | ๐ฒ๐ด Macao | MAC | Asia | $77,443 |
| 11 | ๐ถ๐ฆ Qatar | QAT | Middle East | $76,534 |
| 12 | ๐ธ๐ฒ San Marino | SMR | Europe | $69,493 |
| 13 | ๐ฆ๐บ Australia | AUS | Oceania | $69,358 |
| 14 | ๐ธ๐ช Sweden | SWE | Europe | $66,124 |
| 15 | ๐ฆ๐น Austria | AUT | Europe | $65,640 |
| 16 | ๐ฎ๐ฑ Israel | ISR | Middle East | $64,275 |
| 17 | ๐ง๐ช Belgium | BEL | Europe | $63,896 |
| 18 | ๐ฉ๐ช Germany | DEU | Europe | $63,600 |
| 19 | ๐ฌ๐ง UK | GBR | Europe | $60,011 |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Finland | FIN | Europe | $59,750 |
| 21 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | HKG | Asia | $58,999 |
| 22 | ๐จ๐ฆ Canada | CAN | North America | $58,244 |
| 23 | ๐ฆ๐ช UAE | ARE | Middle East | $53,842 |
| 24 | ๐ฒ๐น Malta | MLT | Europe | $53,082 |
| 25 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | NZL | Oceania | $52,181 |
| 26 | ๐ซ๐ท France | FRA | Europe | $51,708 |
| 27 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | AND | Europe | $51,681 |
| 28 | ๐ฎ๐น Italy | ITA | Europe | $45,883 |
| 29 | ๐จ๐พ Cyprus | CYP | Europe | $45,601 |
| 30 | ๐น๐ผ Taiwan, China | TWN | Asia | $41,586 |
| 31 | ๐ฆ๐ผ Aruba | ABW | South America | $41,026 |
| 32 | ๐ต๐ท Puerto Rico | PRI | North America | $40,707 |
| 33 | ๐ช๐ธ Spain | ESP | Europe | $40,582 |
| 34 | ๐ง๐ธ The Bahamas | BHS | North America | $40,409 |
| 35 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | SVN | Europe | $40,164 |
| 36 | ๐จ๐ฟ Czech Republic | CZE | Europe | $38,373 |
| 37 | ๐ฐ๐ท South Korea | KOR | Asia | $37,523 |
| 38 | ๐ช๐ช Estonia | EST | Europe | $37,195 |
| 39 | ๐ฏ๐ต Japan | JPN | Asia | $36,391 |
| 40 | ๐ฑ๐น Lithuania | LTU | Europe | $36,225 |
| 41 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SAU | Middle East | $35,839 |
| 42 | ๐ง๐ณ Brunei | BRN | Asia | $35,414 |
| 43 | ๐ฌ๐พ Guyana | GUY | South America | $34,307 |
| 44 | ๐ต๐น Portugal | PRT | Europe | $33,972 |
| 45 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | KWT | Middle East | $31,242 |
| 46 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | SVK | Europe | $31,026 |
| 47 | ๐ต๐ฑ Poland | POL | Europe | $30,651 |
| 48 | ๐ง๐ญ Bahrain | BHR | Middle East | $29,778 |
| 49 | ๐ฌ๐ท Greece | GRC | Europe | $29,412 |
| 50 | ๐ญ๐ท Croatia | HRV | Europe | $29,368 |
| 51 | ๐ญ๐บ Hungary | HUN | Europe | $28,304 |
| 52 | ๐ฑ๐ป Latvia | LVA | Europe | $28,024 |
| 53 | ๐ง๐ง Barbados | BRB | North America | $27,175 |
| 54 | ๐บ๐พ Uruguay | URY | South America | $26,041 |
| 55 | ๐ท๐ด Romania | ROU | Europe | $23,768 |
| 56 | ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | ATG | North America | $23,117 |
| 57 | ๐ฐ๐ณ Saint Kitts & Nevis | KNA | North America | $23,071 |
| 58 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | BGR | Europe | $22,896 |
| 59 | ๐ธ๐จ Seychelles | SYC | Africa | $21,940 |
| 60 | ๐ต๐ฆ Panama | PAN | North America | $20,754 |
| 61 | ๐ต๐ผ Palau | PLW | Oceania | $20,718 |
| 62 | ๐จ๐ท Costa Rica | CRI | North America | $20,134 |
| 63 | ๐ฒ๐ป Maldives | MDV | Asia | $19,682 |
| 64 | ๐ด๐ฒ Oman | OMN | Middle East | $19,182 |
| 65 | ๐น๐น Trinidad & Tobago | TTO | North America | $18,562 |
| 66 | ๐น๐ท Tรผrkiye | TUR | Middle East | $18,232 |
| 67 | ๐จ๐ฑ Chile | CHL | South America | $17,876 |
| 68 | ๐ท๐ธ Serbia | SRB | Europe | $17,292 |
| 69 | ๐ท๐บ Russia | RUS | Europe | $17,287 |
| 70 | ๐ฒ๐ช Montenegro | MNE | Europe | $16,380 |
| 71 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KAZ | Asia | $15,527 |
| 72 | ๐ฑ๐จ Saint Lucia | LCA | North America | $15,163 |
| 73 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | MEX | North America | $15,111 |
| 74 | ๐ณ๐ท Nauru | NRU | Oceania | $14,959 |
| 75 | ๐ฒ๐พ Malaysia | MYS | Asia | $14,762 |
| 76 | ๐จ๐ณ China | CHN | Asia | $14,730 |
| 77 | ๐ฆ๐ท Argentina | ARG | South America | $13,895 |
| 78 | ๐ฒ๐บ Mauritius | MUS | Africa | $13,362 |
| 79 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | GRD | North America | $13,041 |
| 80 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | DOM | North America | $12,605 |
| 81 | ๐ฆ๐ฑ Albania | ALB | Europe | $12,147 |
| 82 | ๐ป๐จ Saint Vincent & the Grenadines | VCT | North America | $11,663 |
| 83 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | MKD | Europe | $11,527 |
| 84 | ๐น๐ฒ Turkmenistan | TKM | Asia | $11,387 |
| 85 | ๐ฌ๐ช Georgia | GEO | Europe | $10,886 |
| 86 | ๐ง๐ท Brazil | BRA | South America | $10,709 |
| 87 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | BIH | Europe | $10,546 |
| 88 | ๐ฉ๐ฒ Dominica | DMA | North America | $10,459 |
| 89 | ๐ง๐พ Belarus | BLR | Europe | $10,016 |
| 90 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | GAB | Africa | $9,647 |
| 91 | ๐ต๐ช Peru | PER | South America | $9,398 |
| 92 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | ARM | Europe | $9,393 |
| 93 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | MHL | Oceania | $9,391 |
| 94 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | MDA | Europe | $8,984 |
| 95 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | XKX | Europe | $8,972 |
| 96 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | JAM | North America | $8,756 |
| 97 | ๐จ๐ด Colombia | COL | South America | $8,644 |
| 98 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | GNQ | Africa | $8,378 |
| 99 | ๐ง๐ฟ Belize | BLZ | North America | $8,116 |
| 100 | ๐น๐ญ Thailand | THA | Asia | $7,979 |
| 101 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZE | Europe | $7,624 |
| 102 | ๐ช๐จ Ecuador | ECU | South America | $7,384 |
| 103 | ๐ง๐ผ Botswana | BWA | Africa | $7,379 |
| 104 | ๐ต๐พ Paraguay | PRY | South America | $7,324 |
| 105 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | MNG | Asia | $7,320 |
| 106 | ๐ธ๐ท Suriname | SUR | South America | $7,300 |
| 107 | ๐ซ๐ฏ Fiji | FJI | Oceania | $7,170 |
| 108 | ๐ฑ๐พ Libya | LBY | Africa | $6,972 |
| 109 | ๐ฌ๐น Guatemala | GTM | North America | $6,851 |
| 110 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ZAF | Africa | $6,835 |
| 111 | ๐บ๐ฆ Ukraine | UKR | Europe | $6,718 |
| 112 | ๐ผ๐ธ Samoa | WSM | Oceania | $6,253 |
| 113 | ๐น๐ด Tonga | TON | Oceania | $6,221 |
| 114 | ๐น๐ป Tuvalu | TUV | Oceania | $6,137 |
| 115 | ๐จ๐ป Cabo Verde | CPV | Africa | $6,069 |
| 116 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | DZA | Africa | $5,956 |
| 117 | ๐ธ๐ป El Salvador | SLV | North America | $5,933 |
| 118 | ๐ฎ๐ถ Iraq | IRQ | Middle East | $5,873 |
| 119 | ๐ซ๐ฒ Micronesia | FSM | Oceania | $5,492 |
| 120 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDN | Asia | $5,398 |
| 121 | ๐ณ๐ฆ Namibia | NAM | Africa | $5,182 |
| 122 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | MAR | Africa | $5,154 |
| 123 | ๐ฏ๐ด Jordan | JOR | Middle East | $5,149 |
| 124 | ๐ป๐ณ Vietnam | VNM | Asia | $4,965 |
| 125 | ๐น๐ณ Tunisia | TUN | Africa | $4,826 |
| 126 | ๐ง๐น Bhutan | BTN | Asia | $4,710 |
| 127 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJI | Africa | $4,681 |
| 128 | ๐ต๐ญ Philippines | PHL | Asia | $4,619 |
| 129 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | SWZ | Africa | $4,610 |
| 130 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | STP | Africa | $4,591 |
| 131 | ๐ฎ๐ท Iran | IRN | Middle East | $4,250 |
| 132 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZB | Asia | $4,136 |
| 133 | ๐ญ๐ณ Honduras | HND | North America | $3,699 |
| 134 | ๐ช๐ฌ Egypt | EGY | Africa | $3,579 |
| 135 | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | CIV | Africa | $3,294 |
| 136 | ๐ป๐บ Vanuatu | VUT | Oceania | $3,185 |
| 137 | ๐ฌ๐ญ Ghana | GHA | Africa | $3,179 |
| 138 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | ZWE | Africa | $3,127 |
| 139 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | NIC | North America | $3,084 |
| 140 | ๐ฎ๐ณ India | IND | Asia | $3,051 |
| 141 | ๐ป๐ช Venezuela | VEN | South America | $2,972 |
| 142 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | BGD | Asia | $2,960 |
| 143 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | KHM | Asia | $2,939 |
| 144 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KGZ | Asia | $2,925 |
| 145 | ๐ฒ๐ท Mauritania | MRT | Africa | $2,717 |
| 146 | ๐ฆ๐ด Angola | AGO | Africa | $2,701 |
| 147 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | KIR | Oceania | $2,615 |
| 148 | ๐ฐ๐ช Kenya | KEN | Africa | $2,596 |
| 149 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PNG | Oceania | $2,560 |
| 150 | ๐จ๐ฌ Republic of Congo | COG | Africa | $2,542 |
| 151 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | SLB | Oceania | $2,522 |
| 152 | ๐ญ๐น Haiti | HTI | North America | $2,444 |
| 153 | ๐ฑ๐ฆ Laos | LAO | Asia | $2,254 |
| 154 | ๐จ๐ฒ Cameroon | CMR | Africa | $2,195 |
| 155 | ๐ธ๐ณ Senegal | SEN | Africa | $2,030 |
| 156 | ๐ฌ๐ณ Guinea | GIN | Africa | $1,909 |
| 157 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | COM | Africa | $1,904 |
| 158 | ๐น๐ฏ Tajikistan | TJK | Asia | $1,799 |
| 159 | ๐ง๐ฏ Benin | BEN | Africa | $1,788 |
| 160 | ๐ณ๐ต Nepal | NPL | Asia | $1,658 |
| 161 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | TLS | Asia | $1,547 |
| 162 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | ZMB | Africa | $1,523 |
| 163 | ๐บ๐ฌ Uganda | UGA | Africa | $1,458 |
| 164 | ๐น๐ฟ Tanzania | TZA | Africa | $1,378 |
| 165 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | NGA | Africa | $1,378 |
| 166 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | GNB | Africa | $1,342 |
| 167 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | BFA | Africa | $1,246 |
| 168 | ๐น๐ฌ Togo | TGO | Africa | $1,215 |
| 169 | ๐น๐ฉ Chad | TCD | Africa | $1,209 |
| 170 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | MMR | Asia | $1,176 |
| 171 | ๐ช๐น Ethiopia | ETH | Africa | $1,124 |
| 172 | ๐ฒ๐ฑ Mali | MLI | Africa | $1,094 |
| 173 | ๐ท๐ผ Rwanda | RWA | Africa | $1,069 |
| 174 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | SLE | Africa | $1,033 |
| 175 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | LSO | Africa | $1,024 |
| 176 | ๐ฑ๐ท Liberia | LBR | Africa | $956 |
| 177 | ๐ฌ๐ฒ Gambia, The | GMB | Africa | $925 |
| 178 | ๐ณ๐ช Niger | NER | Africa | $864 |
| 179 | ๐จ๐ฉ DR Congo | COD | Africa | $801 |
| 180 | ๐ธ๐ด Somalia | SOM | Africa | $798 |
| 181 | ๐ธ๐ฉ Sudan | SDN | Africa | $763 |
| 182 | ๐ฒ๐ผ Malawi | MWI | Africa | $721 |
| 183 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | MOZ | Africa | $720 |
| 184 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | MDG | Africa | $653 |
| 185 | ๐จ๐ซ Central African Republic | CAF | Africa | $651 |
| 186 | ๐ง๐ฎ Burundi | BDI | Africa | $618 |
| 187 | ๐พ๐ช Yemen | YEM | Middle East | $401 |
| 188 | ๐ธ๐ธ South Sudan | SSD | Africa | $369 |
Notably, European countries take up half of the top 20 spots, indicating the regionโs overall standard of living.
And on the other end, 17 African countries are in the top 20 poorest countries by GDP per capita.
If you enjoyed todayโs post, check out A Visual Breakdown of Where Economic Power Lies on Voronoi, the new app from Visual Capitalist.
Loading recommendations...

